Moveis para recepção | ||||
Móveis | unidade | Preço R$ | ||
Balcão de atendimento ao cliente | 1 | R$ 740,00 | ||
Poltronas pretas | 3 | 725,81 | ||
Sofá preto de dois lugares | 1 | 500,52 | ||
Computadores profissionais | 2 | 3500,02 | ||
Mesa para água e café pequena | 1 | 150,15 | ||
Moveis para sala de negociações | ||||
Produto | unidade | Preço R$ | ||
Mesa de escritório | 1 | 250,25 | ||
Poltronas pretas | 2 | 500,41 | ||
Computador | 1 | 1525,99 | ||
Estante | 1 | 600,11 | ||
Cadeiras de escritório | 3 | 450,5 | ||
Moveis para o vestiário | ||||
Produto | unidade | Preço R$ | ||
Armários grandes de alumínio | 2 | 1000,99 | ||
Moveis para o salão | ||||
Produto | unidade | Preço R$ | ||
Puf variados | 5 | 1000,99 | ||
Mesa p/ doces | 1 | 800,12 | ||
Geladeiras de refrigerante | 2 | 2500,99 | ||
Balcão de drink | 1 | 900,85 | ||
Cadeiras (mochos) para drink | 5 | 1200,41 | ||
Prateleiras grande para pratos, copos e taças | 2 | 1500,89 | ||
moveis para material do quarto de dispensa | ||||
Produto | unidade | Preço R$ | ||
Mesas | 100 | 5000,99 | ||
Cadeiras | 500 | 10000.21 | ||
Armário grande | 1 | 500,55 | ||
Tapetes | 2 | 2000,62 | ||
Toalhas de mesa | 150 | 5899,05 | ||
Cortinas de festa | 120 | 11800,21 | ||
Laços coloridos | 60 | 1450,55 | ||
Elásticos grandes coloridos | 90 | 2478,65 | ||
Moveis para cozinha industrial | ||||
Produto | unidade | Preço R$ | ||
Prateleiras p/ mantimentos | 5 | 3500,05 | ||
Adega de vinhos | 1 | 700,99 | ||
Fogões industriais | 2 | 2100,45 | ||
Pias grandes industriais | 2 | 280,32 | ||
Sugar industriais | 2 | 1400,35 | ||
Mesas p/ preparo dos alimentos | 3 | 1000,89 | ||
Fornos elétricos industriais | 2 | 800,15 | ||
Geladeiras industrial | 2 | 4500,65 | ||
Panelas de diferentes tipos e tamanhos | 50 | 450,59 | ||
Talheres de utensílios de cozinha de diferentes tamanhos e tipos | 70 | 250,65 | ||
Freezer grande | 1 | 900,25 | ||
Paneleiro grande | 1 | 300,99 | ||
Gastos extras de equipamentos | ||||
Produto | unidade | Preço R$ | ||
Liquidificadores | 2 | 310,55 | ||
Batedeiras | 2 | 299,99 | ||
Trituradores | 2 | 700,06 | ||
Moedor | 2 | 500,55 | ||
Bacias | 8 | 250,25 | ||
Taças | 550 | 12750,42 | ||
Copos de vidro | 50 | 340,99 | ||
Copos para drink | 50 | 510,52 | ||
bandejas p/ auxilio dos garçom | 25 | 125,25 | ||
Talheres (garfo, faca, colher) | 1100 | 2200,22 | ||
Pratos | 550 | 2350,25 | ||
Cafeteiras | 2 | 250,62 | ||
Filtro de suporte p/ água | 1 | 200,77 | ||
Latas de lixo grande | 2 | 145,44 | ||
Lixeiras tamanhos variados | 10 | 90,01 | ||
Espelhos de tamanhos variados | 4 | 1500,33 | ||
Obs.:Entre outros equipamentos que deveram ser comprados ao decorrer das necessidades dos eventos e falta no estoque. |
quarta-feira, 12 de janeiro de 2011
Relação de Equipamentos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário