Meses | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho |
Compras | 30.00,00 | 19.000 | 35.000 | 28.000 | 20.000 | 40.000,00 | 25.000 | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
á vista 25% | 7.500 | 4.750,00 | 8.750 | 7.000 | 5.000 | 10.000 | 6.250 | x | x | x |
30 dias 20% | x | 6.000 | 3.800 | 7.000 | 5.600,00 | 4.000 | 8.000,00 | 5.000 | x | x |
60 dias 30% | x | x | 9.000 | 5.700 | 9.000,00 | 8.400 | 6.000 | 12.000,00 | 7.500 | x |
90 dias 25 % | x | x | x | 7.500 | 4.750 | 7.500,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 10.000 | 6.250 |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Total | 7.500,00 | 14.750,00 | 21.550 | 27.200 | 24.350,00 | 29.900 | 27.250 | 22.000 | 17.500 | 6.250 |
Meses | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho |
Venda | 17.000,00 | 8.900 | 19.000 | 16.000 | 8.700,00 | 23.000,00 | 13.000 | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
á vista 25 % | 4.250 | 2.225 | 4.750 | 4.000 | 2.175 | 5.750 | 3.250 | x | x | x |
30 dias 20 % | x | 3.400 | 1.780 | 3.800 | 3.200 | 1.740 | 4.600 | 2.600 | x | x |
60 dias 30% | x | x | 5.100 | 2.670 | 5.700 | 4.800 | 2.610 | 6.900 | 3.900 | x |
90 dias 25% | x | x | x | 4.250 | 2.225 | 4.750 | 4.000 | 2.175 | 5.750 | 3.250 |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Total | 4.250 | 5.625 | 11.630 | 14.720 | 13.300 | 17.040 | 14.460 | 11.675 | 9.650 | 3.250 |
. | ||||||||||
Saldo (1-2) | 3.250 | 9.125 | 9.920 | 12.480 | 11.050 | 12.860 | 12.790 | 10.325 | 7.850 | 3.000 |
domingo, 26 de dezembro de 2010
Fluxo de caixa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário